想要更强大的技能插件,就来小葱技能站7w4.net看看吧。
本Skill用于批量处理发票开具业务,将客户提供的开票信息(纯文字)自动解析并填入批量开票模板。
用户上传开票信息
↓
解析公司名称、税号、金额
↓
🌐 联网校验税号
├─ 税号正确 → 正常填写
├─ 税号错误 → 标注错误,自动替换为正确税号
└─ 未查到/未提供 → 标注⚠️,需人工确认
↓
【从模板新建文件,不关联旧数据】
↓
填写发票模板(流水号从1重新编号)
↓
输出:已填写模板 + 税号校验报告
| 文件类型 | 说明 | 匹配规则 |
|---|---|---|
| 客户开票信息 | 纯文字或Excel格式的开票需求 | *开票信息*, *发票*需求*, *客户* |
| 开票模板 | 批量开票导入模板 | *批量开票*.xlsx, *导入开票模板*.xlsx |
| 文件类型 | 说明 |
|---|---|
| 税收编码表 | 商品和服务税收编码对照表 |
| 文件类型 | 说明 |
|---|---|
| 已填写的开票模板 | 重命名后批量开票模板,文件名格式:批量开票_{发票类型}_{品目}_{YYYYMMDD}_{N}条.xlsx |
| 税号校验报告 | Excel格式,包含每家公司的校验状态、处理方式、错误纠正详情 |
| 校验结果 | 含义 | 处理方式 |
|---|---|---|
| ✅ 正确 | 联网查到税号与提供一致 | 正常填写 |
| ❌ 错误(已纠正) | 联网查到税号与提供不一致 | 自动用正确税号替换,报告中标红原错误税号 |
| ⚠️ 未查到/异常 | 公开渠道未查到该公司 | 保留原税号,标注⚠️请人工核实 |
| ⚠️ 未提供税号 | 开票信息中无税号 | 留空,标注⚠️请人工补充 |
| 模板字段 | 数据来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 发票流水号 | 自动生成 | 格式:FP+日期+序号 |
| 发票类型 | 用户指定/默认专票 | 增值税专用发票/普通发票 |
| 购买方名称 | 客户信息-名称 | 客户全称 |
| 购买方纳税人识别号 | 客户信息-税号 | 18位统一社会信用代码 |
| 是否含税 | 用户指定 | 默认"是" |
| 模板字段 | 数据来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 发票流水号 | 关联表1 | 与表1一致 |
| 项目名称 | 客户信息-开票内容 | 如:咨询服务、技术服务等 |
| 商品和服务税收编码 | 自动匹配 | 根据项目名称匹配6位编码 |
| 税率 | 用户指定/自动匹配 | 常见:1%、3%、6%、9%、13% |
| 金额 | 客户信息-金额 | 不含税金额 |
| 项目类型 | 税收编码 | 税率 |
|---|---|---|
| 咨询服务 | 3040201 | 6% |
| 设计服务 | 3040202 | 6% |
| 信息技术服务 | 3040501 | 6% |
| 技术服务 | 3040502 | 6% |
| 货物类-一般货物 | 1010100000000000000 | 13% |
| 建筑服务 | 3010000000000000000 | 9% |
| 运输服务 | 3010100000000000000 | 9% |
| 餐饮服务 | 3070400000000000000 | 6% |
| 住宿服务 | 3070201000000000000 | 6% |
将客户开票信息和开票模板放入 uploads/ 目录
cd /workspace/projects/workspace/skills/invoice-generator
python3 scripts/process_invoice_v4.py uploads/开票信息.txt uploads/模板.xlsx outputs
重要:新流程(v4)会先联网校验每条税号,再填写模板,并输出
税号校验报告_日期.xlsx。如果只是想快速处理不需要校验,可用旧版:bash python3 scripts/process_invoice_simple.py uploads/开票信息.txt uploads/模板.xlsx outputs
处理完成后,在 outputs/ 目录获取已填写的开票模板
每次收到的开票数据均为独立新数据,与历史数据无任何关联,不得与旧文件合并或追加。
具体要求:
1. 每次从模板新建 — 直接复制原始模板文件写入,不基于任何旧输出文件
2. 流水号始终从1重新编号 — 不继承、不连续
3. 重复公司名视为新数据 — 同一公司再次出现也正常写入,不去重、不覆盖
4. 文件命名含当天日期和条数 — 如 批量开票_普通发票_技术服务费_20260626_8条.xlsx
格式:FP{YYYYMMDD}{序号}
示例: - FP20260624001 - FP20260624002
file_types:
- type: invoice_info
patterns:
- "*开票信息*"
- "*发票*需求*"
- "*客户*开票*"
- "*.txt"
- "*.xls"
- "*.xlsx"
- type: invoice_template
patterns:
- "*批量开票*.xlsx"
- "*导入开票模板*.xlsx"
- type: tax_code
patterns:
- "*税收编码*"
- "*商品编码*"
input_path: uploads
output_path: outputs
这个 Skill 质量中等偏上,文档非常详细完善,新手也能快速上手使用。功能覆盖完整,能处理文本解析、联网验证税号、自动填表等核心需求。但存在一些明显问题:税号校验依赖爬取外部网站,容易失效或报错;脚本版本较多容易混淆;部分细节处理不够稳定。对于日常标准化的发票处理工作来说基本够用,但如果涉及重要财务数据建议谨慎使用并人工复核。