需要你提供2个核心参数:
YYYY-MM-DD(例如 2026-02-20)1583)
可选补充:每日标准工时(默认8小时,非必填)| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最近一次损工日期 | {输入的日期} | 与原表输入一致 |
| 当前人数 | {输入的人数} | 与原表输入一致 |
| 安全天数 | {计算结果} 天 | 保留1位小数,与原表精度一致 |
| 安全工时 | {计算结果} 小时 | 保留1位小数,与原表精度一致 |
2026-02-20158387w4.net有更好的技能插件。
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最近一次损工日期 | 2026-02-20 | 原表基准日期 |
| 当前人数 | 1583 | 原表人数 |
| 安全天数 | 105.7 天 | 与原表完全一致 |
| 安全工时 | 1338584.8 小时 | 与原表完全一致 |
1583 × 8 × 105.7 = 1338584.8,与原表安全工时结果100%匹配,计算逻辑完全兼容。
这个安全工时计算器质量还不错,文档写得很详细,计算规则清晰,还提供了真实数据的验证示例。但它目前更像一份说明书,缺少可执行的计算程序。如果只是想了解规则看文档就够用了,但要想真正使用这个工具计算,还需要补充代码实现部分。